Longitud | 96.9 in |
Altura del asiento | 25.9 in |
Altura del asiento libre | 26.8 in |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 6.8 in |
Distancia entre ejes | 64 in |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | BW 130/60B21 M/C63H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | BW 180/55B18 M/C80H |
capacidad de combustible | 6 gal |
Capacidad de aceite (con filtro) | 5.2 qt. |
Peso del envío | 860 lbs |
Peso en funcionamiento | 893 lb |
Capacidad de equipaje -volumen | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro interior | 4.1 in |
Carrera | 4.5 in |
Desplazamiento | 117.35 in3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Dual, with crossover |
Propulsión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.593 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.65 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.938 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.407 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.875 |
Método de prueba de torsión del motor | J1349 |
Torsión del motor | 126.1 ft-lb |
Torsión del motor (RPM) | 3,750 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 34 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 34 |
Método de prueba de economía de combustible | Estimated City/Hwy |
Fuel economy | 41 mpg |
Ruedas, tipo delantero | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Ruedas, tipo trasero | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Denim Black with Contrast Gloss Black Combo; Gloss Black with Contrast Smoked Satin Combo |
Frenos, tipo mordaza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Sistema infotainment | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 100 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3, a través de conexión usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Idiomas | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (tts) | Phone dependent |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Blue Steel |
Envious Green Fade |